论坛导航
  基金大赛  
  基金理财  
  基金吧  
  股市风云  
  房产理财  
  期货论坛  
  保险天地  
  以车会友  
  大话银行  
  汇通天下  
  收藏品  
  贵金属  
  钱博士  
  三人行  
  休闲区  
玖富首页 | 车险 | 基金 | 贷款 | 理财情报 | 理财师 | 博客 | 圈友会 | 钱博士
论坛登录 玖富论坛 论坛搜索
推荐博客:
[换基为王]  [星空]  [SAM07]  [wangxhfy1977]  [中国娃]  
[houtianxi]  [zhangtping]  [mengfan268]  [keaton]  [chenlixing]  
当前位置:玖富论坛 » 理财论坛 » 基金大赛 » 2008封基分红榜(按分红时间排)
  2008封基分红榜(按分红时间排)
帖子发起人: 换基为王   发起时间: 2008-03-29 18:13:53   回复数: 0
楼主
  2008-03-29 18:13:53
换基为王 离线,最后访问时间: 2008-4-25 19:51:15 换基为王

上士
等级: 上士
注册: 2007年12月16日
积分: 529
精华: 0
发贴: 256
2008封基分红榜(按分红时间排)
收藏此主题 
2008封基分红榜
基金 公告日一 登记日一 除息一 红利日一 分红 公告二 登记二 除息二 红利日二 红利二
安顺 1月21日 1月24日 1月25日 1月31日 0.3元
安信 1月21日 1月24日 1月25日 1月31日 0.3元
兴和 3月17日 3月19日 3月20日 3月25日 0.3元 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 0.3元
兴华 3月17日 3月19日 3月20日 3月25日 0.665元 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 0.4元
金泰 3月24日 3月27日 3月28日 4月1日 0.5元 3月27日 4月25日 4月28日 4月30日 1.208元
金鑫 3月24日 3月27日 3月28日 4月1日 0.2元 3月27日 4月25日 4月28日 4月30日 1.204元
普丰 3月25日 3月31日 4月1日 4月1日 0.3元
普惠 3月25日 3月31日 4月1日 4月1日 0.3元
科汇 3月29日 4月1日 4月2日 4月2日 1元
科翔 3月29日 4月1日 4月2日 4月2日 1元
科瑞 3月29日 4月1日 4月2日 4月8日 0.8元
久嘉 3月26日 4月2日 4月3日 4月3日 0.6元
丰和 3月28日 4月2日 4月3日 4月3日 1.57元
泰和 3月28日 4月2日 4月3日 4月8日 1.64元
通乾 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 1元
银丰 3月29日 4月7日 4月8日 4月14日 0.6元
天华3月29日 4月7日 4月8日 4月8日 0.93元
裕隆 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.71元
裕阳 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.09元
裕泽 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.53元
鸿阳 3月27日 4月9日 4月10日 4月10日 0.2元
天元 3月29日 4月10日 4月11日 4月11日 1.071元
开元 3月29日 4月10日 4月11日 4月11日 1.372元
同盛 3月26日 4月14日 4月15日 4月15日 1.1元
同益 3月26日 4月14日 4月15日 4月15日 0.9元
金盛 3月27日 4月25日 4月28日 4月28日 0.827元
景福 3月26日 4月28日 4月29日 4月29日 0.76元
景宏 3月26日 4月28日 4月29日 4月29日 0.8元

基金代码 名称 按90%分 实分 再次可分
500011 金鑫 1.4111 0.2 1.204(已定)
184728 鸿阳 0.9842 0.2 0.7842
500018 兴和0.8888 0.3 0.609(已定)
184721 丰和 1.5700 1.57 0
184693 普丰 1.0455 0.3 0.7455
184701 景福 0.7600 0.76 0
184689 普惠 1.0733 0.3 0.7733
500038 通乾 0.9980 1 0
500015 汉兴 0.4856
184691 景宏0.8000 0.8 0
500058 银丰 0.4886 0.6 0
500005 汉盛 1.0429
184698 天元 1.1883 1.071 0
500008 兴华 1.0741 0.4 0.7(已定)
184699 同盛 1.1000 1.1 0
184690 同益 0.9000 0.9 0
500001 金泰1.7314 0.5 1.208(已定)
500003 安信 0.7673
500009 安顺 0.9339
500006 裕阳 1.0900 1.09 0
500056 科瑞 1.7017 0.8 0.9017
184692 裕隆 1.7100 1.71 0
500002 泰和1.6400 1.64 0
184722 久嘉 2.09 0.6 1.49(已定)
184688 开元1.4993 1.372 0
184706 天华 0.9028 0.93 0
184705 裕泽1.5300 1.53 0
184703 金盛1.2950 0.827 0
500025 汉鼎0.7587
184713 科翔2.1848 1 1.1848
184712 科汇 2.2554 1 1.2554

IP 地址: 已隐藏   来自: 安徽省电信    报告   返回顶部
 第 1 页 总共 1 页 [共有 1 条记录]
   快速回复
UBB语法支持

示例:
粗体文字
[b]粗体文字[/b]

 




标题:
(Ctrl+Enter直接提交)

所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 玖富网 北京玖富时代投资顾问有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
[京ICP证070133号]